產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 北京華測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
Huace-8D 雙面探針臺
雙面點針探針臺可用于晶圓和PCB板測試,用于需要正面和背面同時扎針,以實現各種光/電性能測試需求的測試設備。該定制探針臺具有優(yōu)良的機械系統(tǒng),穩(wěn)定的結構,符合人體工程學,以及多項升級功能。可廣泛應用于集成電路、Wafer , LED、LCD、太陽能電池等行業(yè)的制造和研究領域。
技術參數型號 | Huace-8D雙面探針臺 | |
臺體 | chuck尺寸 | 8英寸 |
水平旋轉 | 卡盤可以360度旋轉,細調精度不大于0.1度,帶有鎖定旋鈕 | |
XY移動行程 | 8英寸*8英寸 | |
XY移動精度 | 10um/1um可選 | |
樣品固定 | 樣品夾定,尺寸可調;真空吸附固定,卡盤多圈吸附環(huán)可獨立控制 | |
雙面點針平臺 | 氣動升降平臺升起為雙平臺,落下可做單平臺使用 | |
平臺針座數量 | 單平臺最多放置8個CB-200針座 | |
卡盤結構 | 普通/高溫/帶背電極等結構卡可選擇 | |
溫控系統(tǒng) | 溫度范圍 | 室溫~300℃ (400℃,500℃可選) |
溫控精度 | 0.1℃ | |
溫控穩(wěn)定性 | ±1℃ | |
溫控傳感器 | 100Ω 鉑電阻傳感器 | |
正面光學系統(tǒng) | CCD | 200W/500W/1200W像素可選(正反面) |
顯微鏡類型 | 單筒/體視/金相顯微鏡可選 | |
放大倍率 | 16X-100X/20X-2000X | |
顯微鏡調節(jié) | 水平方向繞立柱旋轉X-Y移動2*2英寸,Z軸行程50.8mm | |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 | |
背面光學系統(tǒng) | 顯微鏡類型 | L型單筒顯微鏡 |
連續(xù)變倍比 | 6.3:1 | |
放大倍率范圍 | 0.75–5X | |
放大倍率 | 315X(計算公式:變焦*CCD*顯示器) | |
顯微鏡調節(jié) | 萬向移動 | |
光源 | 同軸光源 |
技術參數型號 | 臺體配件技術參數 | |
探針座 | X-Y-Z移動行程 | 12*12*12mm |
移動精度 | 10/2/0.7/0.5/0.35um可選 | |
固定方式 | 磁力吸附/真空吸附可選 | |
探針夾具 | 線纜 | 同軸線/三軸線可選 |
漏電精度 | 10pA/100fA | |
探針固定方式 | 彈簧固定/管狀固定 | |
接頭類型 | BNC/三同軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子等可選 | |
探針 | 材質 | 鎢鋼/鈹銅可選 |
針尖直徑 | 0.2/1/2/5/10/20/50/100um可選 | |
探針可選配件 | 屏蔽箱 | |
高壓測試配件 | ||
光學防震桌 | ||
射頻測試配件 | ||
鍍金卡盤 | ||
轉接頭 | ||
探針卡夾具 | ||
其他 |
公司專注于絕緣材料與xianjin功能新材料電性能檢測以及材料電學測控設備研發(fā)與制造,先后成為華為、中興、國家電網、航天工業(yè)等合格供應商。我們不僅具備自營進出口權,獲得了多項軟件著作權和實用新型zl等知識產權,并順利通過了ISO9001的質量管理體系認證,更在測試測量行業(yè)積累了豐富的產品新產品研發(fā)、系統(tǒng)集成開發(fā)經驗。公司擁有功能材料、電氣絕緣材料兩個電學試驗室;涉及材料測試儀器、器件的放大、調理、采集、控制;傳感器性能綜合評價等相關儀器。
公司主營產品:
幾大系列:*功能材料電學綜合測試系統(tǒng)、絕緣診斷測試系統(tǒng)、高低溫介電溫譜測試儀、極化裝置與電源、高壓放大器、PVDV薄膜極化、高低溫冷熱臺、鐵電壓電熱釋電測試儀、絕緣材料電學性能綜合測試平臺、電擊穿強度試驗儀、耐電弧試驗儀、高壓漏電起痕測試儀、沖擊電壓試驗儀、儲能材料電學測控系統(tǒng)、壓電傳感器測控系統(tǒng)。
Huace-8D 雙面探針臺
產品咨詢
電話
微信掃一掃