直流低電阻測定儀特點及參數(shù)
特點
■基本精度:0.05%
■zui小的分辨率:1μΩ
■4 1/2 LED顯示,穩(wěn)定性好
■直讀值與百分比誤差顯示
■上超、下超、合格分選及訊響功能
■標(biāo)準(zhǔn)HANDLER接口
■可選RS232C、GPIB接口
技術(shù)參數(shù)
型號 | HC2512A |
基本準(zhǔn)確 | 0.05%+2個字 |
顯示范圍 | 0.01mΩ-199.99kΩ |
測試電流 | 100/10/1mA /100/10μA |
量程 | 200mΩ/2/20/ 200Ω/2/20/200kΩ |
zui高分辨率 | 10μΩ |
測量速度(次/秒) | 快速:10,慢速:2.5 |
比較器 | 上超、下超、合格分選及訊響功能 |
量程方式 | 自動、保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部 |
接口 | Ha ndler,RS-232C(選件),GPIB(選件) |
電話
微信掃一掃